CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	75736	11976	3404	59199	23397183404
D	25312737	26388361
17578	83	2	2	1246
17578	84	2	2	1246
17579	51	2	2	1246
17579	69	2	2	1246
17579	125	2	2	1246
17579	132	2	2	1246
17579	133	8	8	4984
17579	147	57	14	3781755
17579	148	100	12	5716485
17579	251	2	2	1240
17580	41	2	2	1240
17580	68	10	6	213498
17580	69	4	0	106216
17580	76	44	4	3508688
17580	115	62	10	3848770
17580	146	2	2	3004
17580	147	71	12	8817345
17580	148	39	8	283213
17580	149	4	4	9674
17580	151	45	14	2841885
17580	152	63	3	2876837
17580	155	10	8	220098
17580	156	20	14	401658
17580	241	2	2	3004
17580	281	2	0	0
17581	1	2	0	4
17581	2	2	0	4
17581	15	2	2	3004
17581	31	2	2	3004
17581	101	2	0	0
17581	104	5	4	120453
17581	105	2	0	10
17581	200	4	0	0
17581	224	1	0	62401
17581	227	1	0	138955
17581	228	1	0	99060
17581	236	2	2	3004
17581	242	2	2	3004
17582	9	48	10	509990
17582	10	35	6	906149
17582	32	1	0	1150
17582	43	1	0	855826
17582	48	3	0	985862
17582	55	3	0	827733
17582	59	64	14	5729914
17582	60	73	7	3713428
17582	61	22	0	219740
17582	62	4	4	109912
17582	64	7	4	152527
17582	88	1	0	42349
17582	241	2	2	3004
17583	41	2	2	3004
17583	43	6	6	3588
17583	45	1	0	62401
17583	49	1	0	138955
17583	52	1	0	99060
17583	147	2	2	3004
17583	203	4	4	9674
17584	26	6	0	0
17584	27	2	2	54956
17584	28	10	4	109920
17584	29	2	0	10
17584	30	4	2	54956
17584	31	8	2	54956
17584	32	2	2	54956
17584	37	17	2	635406
17584	38	18	4	270743
17584	76	2	2	3004
17584	114	2	2	3004
17584	194	2	2	3004
17584	266	2	2	3004
17584	274	2	2	3004
17584	286	2	2	3004
17585	81	2	2	3004
17586	41	2	2	3004
17586	147	2	2	3004
17586	199	2	2	3004
17587	74	2	2	3004
17587	93	2	2	54956
17588	9	1	1	3453
17588	17	2	0	39917
17588	115	2	2	3004
17588	213	2	2	3004
17589	41	2	2	3004
17589	87	2	2	3004
17589	147	2	2	3004
17589	261	2	2	54956
17590	75	2	2	3004
17590	77	2	2	3004
17590	117	2	2	3004
17590	158	16	14	279252
17590	181	2	2	3004
17591	87	2	2	54956
17591	209	2	2	3004
17591	210	20	20	80234
17592	41	2	2	3004
17592	147	2	2	3004
17592	226	2	2	3004
17592	238	2	2	54956
17592	246	2	2	3004
17593	207	2	2	3004
17594	92	2	2	54956
17594	96	2	2	54956
17594	186	2	2	3004
17594	221	2	2	3004
17595	41	2	2	3004
17595	64	10	1	528764
17595	66	2	2	3004
17595	147	2	2	3004
17595	153	2	2	3004
17595	161	2	2	3004
17596	145	2	2	3004
17597	55	2	2	3004
17597	86	119	9	9112592
17597	92	6	0	38814
17597	93	2	0	1142
17597	126	49	4	5505292
17597	142	6	6	112916
17597	148	4	0	1304
17598	41	2	2	3004
17598	47	2	2	54956
17598	138	2	2	54956
17598	147	2	2	3004
17599	118	2	2	3004
17599	125	2	2	54956
17599	141	1	1	5927
17599	142	19	1	567043
17599	176	2	2	3004
17599	264	2	2	54956
17600	60	2	2	3004
17600	262	2	2	54956
17601	127	2	2	54956
17602	93	2	2	3004
17602	102	2	2	3004
17602	103	20	20	80234
17602	116	2	2	54956
17602	166	6	6	9012
17603	208	2	2	3004
17603	278	2	2	54956
17603	282	2	2	54956
17604	15	2	2	3004
17604	51	32	0	235210
17604	67	2	2	3004
17604	84	2	2	3004
17605	41	2	2	3004
17605	52	27	26	204455
17605	61	2	2	3004
17605	157	2	2	54956
17605	173	2	2	54956
17606	27	2	2	3004
17606	127	2	2	3004
17606	257	2	2	54956
17606	263	2	2	54956
17608	126	2	2	54956
17608	129	2	2	54956
17609	75	2	2	3004
17609	121	2	2	3004
17609	170	2	2	3004
17609	222	4	4	6008
17609	240	2	2	3004
17609	264	2	2	3004
17610	39	2	2	3004
17610	271	2	2	54956
17610	274	2	2	54956
17611	46	2	2	3004
17611	66	2	2	3004
17612	67	2	2	3004
17612	130	2	2	3004
17612	131	20	20	80234
17612	142	2	2	54956
17612	151	2	2	54956
17612	190	2	2	3004
17613	131	2	2	3004
17613	258	2	2	3004
17613	280	2	2	3004
17613	286	2	2	54956
17613	287	2	2	54956
17614	89	2	2	3004
17614	281	2	2	3004
17615	40	2	2	3004
17615	58	4	4	6008
17615	124	2	2	3004
17615	137	2	2	54956
17615	143	2	2	54956
17615	203	2	2	3004
17616	109	2	2	2298
17616	113	2	2	54956
17616	121	2	2	3004
17616	135	22	22	83238
17616	171	2	2	54956
17616	176	2	2	3004
17616	177	2	2	43572
17616	197	2	2	2298
17616	199	2	2	3004
17616	240	2	2	2298
17616	266	2	2	2298
17617	3	2	2	54956
17617	22	2	2	2298
17617	40	2	2	2298
17617	51	2	2	3004
17617	53	4	4	46576
17617	64	2	2	54956
17617	70	2	2	2298
17617	86	4	4	46576
17617	89	2	2	54956
17617	96	2	2	3004
17617	97	4	4	45870
17617	122	2	2	2298
17617	123	2	2	2298
17617	169	2	2	2298
17617	183	2	2	2298
17617	209	2	2	54956
17617	226	2	2	2298
17617	243	2	2	2298
17617	253	4	4	46576
17617	257	4	4	109912
17617	287	2	2	2298
17618	3	2	2	3004
17618	50	2	2	2298
17618	85	2	2	2298
17618	89	4	4	46576
17618	116	2	2	54956
17618	119	4	4	46576
17618	120	2	2	2298
17618	144	2	2	3004
17618	147	2	2	3004
17618	154	2	2	54956
17618	176	4	4	46576
17618	177	2	2	54956
17618	178	2	2	3004
17618	226	2	2	54956
17618	234	2	2	2298
17618	236	4	4	46576
17619	24	2	2	3004
17619	77	2	2	3004
17619	99	2	2	54956
17619	100	2	2	3004
17619	103	2	2	54956
17619	115	2	2	3004
17619	155	2	2	3004
17619	253	4	4	45870
17620	14	2	2	54956
17620	231	2	2	54956
17620	234	10	2	85098
17620	235	3	2	62649
17621	39	32	0	235210
17621	82	2	2	3004
17621	112	137	7	8780322
17621	120	42	4	1355928
17621	121	21	8	4467718
17621	125	2	0	162
17621	126	4	0	1304
17621	127	62	12	1624167
17621	223	24	18	751902
17621	225	4	4	109912
17621	226	4	0	1484
17621	227	2	0	874
17621	228	4	4	109912
17621	229	6	0	3180
17621	266	2	2	3004
17622	56	2	0	1194
17622	57	6	0	4150
17622	80	2	2	54956
17622	96	2	2	54956
17622	231	2	2	3004
17623	154	18	18	80518
17623	262	2	2	3004
17624	35	2	2	3004
17624	80	2	0	1432
17624	81	2	0	38
17624	237	2	2	54956
17624	239	2	2	54956
17624	255	2	2	3004
17625	57	2	0	1432
17625	60	2	0	104
17625	67	2	0	104
17625	71	2	0	594
17625	119	2	0	512
17625	121	10	4	264776
17625	122	16	16	439648
17625	125	122	20	12220508
17625	126	4	4	109912
17625	127	135	28	12631977
17625	128	8	8	219824
17625	129	12	12	329844
17625	130	2	0	10
17625	131	2	0	10
17625	132	4	0	522
17625	134	2	0	10
17625	135	10	4	109922
17625	136	6	0	30
17625	137	10	4	109942
17625	138	4	0	20
17625	139	2	0	10
17625	140	12	4	109932
17625	141	4	0	20
17625	142	6	0	30
17625	166	12	4	109952
17625	167	2	0	10
17625	168	16	2	2325484
17625	217	2	2	3004
17625	233	26	2	5248572
17625	234	2	0	38676
17625	255	2	2	3004
17625	275	2	2	3004
17626	55	10	8	220098
17626	72	12	8	220228
17626	74	2	2	3004
17626	76	2	2	54956
17626	83	2	2	54956
17626	91	30	12	3164208
17626	92	14	2	121934
17626	95	2	0	512
17626	96	20	0	179788
17626	101	4	0	1534
17626	104	6	4	110186
17626	107	6	0	454
17626	111	2	0	164
17626	112	2	0	164
17626	113	4	0	296
17626	117	4	4	109912
17626	118	6	4	110186
17626	119	2	0	164
17626	120	32	6	3082970
17626	122	2	0	1290
17626	150	6	4	110186
17626	154	2	2	3004
17626	171	30	6	3122404
17626	172	16	0	120954
17626	173	8	0	1242
17626	189	4	0	198
17626	190	8	0	2722
17626	194	4	0	1394
17626	195	2	0	1282
17627	19	2	2	3004
17627	217	2	2	54956
17627	222	2	2	54956
17627	243	2	2	3004
17628	2	2	0	94
17628	3	2	0	94
17628	13	2	0	1282
17628	14	4	0	2564
17628	19	4	0	2564
17628	21	4	0	2564
17628	111	2	2	3004
17628	176	2	2	3004
17628	185	2	2	3004
17629	23	2	2	3004
17629	78	4	4	109912
17630	132	2	2	3004
17630	182	2	2	3004
17630	233	2	2	3004
17631	85	2	2	3004
17631	106	2	2	3004
17631	126	2	2	3004
17631	139	120	7	9715090
17631	140	2	0	94
17631	141	5	0	56158
17631	144	2	0	1050
17631	145	6	0	4446
17631	153	2	0	1274
17631	157	2	0	1050
17631	159	4	0	1402
17631	160	2	0	94
17631	162	38	0	4678
17631	163	2	0	1154
17631	164	6	0	1410
17631	165	2	2	3004
17631	166	4	0	212
17631	168	2	2	3004
17631	241	2	2	54956
17631	253	2	2	54956
17632	4	2	2	3004
17632	94	2	2	3004
17632	249	2	2	3004
17633	82	2	2	54956
17633	93	2	2	54956
17633	235	2	2	3004
17633	255	2	2	3004
17633	278	2	2	3004
17634	70	2	2	3004
17634	144	2	2	3004
17634	145	16	16	77514
17634	214	4	4	6008
17634	219	2	2	54956
17634	225	2	2	54956
17635	90	2	2	54956
17635	280	2	2	3004
17636	72	2	2	54956
17636	83	2	2	54956
17637	30	80	60	275192
17637	67	2	2	3004
17638	241	2	2	54956
17638	246	2	2	54956
17639	224	2	2	3004
17639	244	2	2	3004
17640	76	2	2	54956
17640	91	2	2	54956
17641	98	50	4	5517733
17641	135	2	2	3004
17641	223	2	2	3004
17641	243	2	2	54956
17641	246	2	2	54956
17642	129	2	2	3004
17642	147	2	2	3004
17642	253	2	2	3004
17643	61	2	2	54956
17643	62	2	2	54956
17643	75	2	2	3004
17644	70	2	2	3004
17644	170	2	2	3004
17645	41	2	2	3004
17645	207	2	2	3004
17645	233	2	2	54956
17645	273	31	0	219562
17646	41	11	0	74540
17646	93	2	2	3004
17646	143	2	2	3004
17646	262	29	0	221574
17647	42	2	2	3004
17647	59	2	2	3004
17647	72	2	2	54956
17647	91	2	2	54956
17647	136	3	0	13636
17647	162	2	2	3004
17648	56	2	2	3004
17648	145	2	2	3004
17648	153	1	0	15648
17648	204	2	2	2298
17648	209	4	4	6008
17648	238	2	2	54956
17648	243	2	2	54956
17648	248	2	2	3004
17649	100	2	2	2298
17649	272	2	2	3004
17650	96	2	2	3004
17650	108	2	2	54956
17650	116	2	2	54956
17650	218	2	2	3004
17650	231	2	2	3004
17650	238	2	2	3004
17651	68	2	2	3004
17651	147	2	2	3004
17651	227	2	2	3004
17651	247	2	2	3004
17652	89	2	2	3004
17652	93	2	2	3004
17652	116	2	2	3004
17652	282	2	2	54956
17653	1	2	2	3004
17653	20	2	2	54956
17653	21	2	2	3004
17653	42	2	2	3004
17653	66	9	0	89787
17653	276	2	2	3004
17654	22	2	2	3004
17654	33	2	2	3004
17654	118	2	2	54956
17654	153	2	2	3004
17654	237	4	4	57960
17655	84	2	2	3004
17655	180	2	2	3004
17655	227	2	2	54956
17656	80	2	2	54956
17656	218	4	4	6008
17656	237	2	2	3004
17657	88	2	2	54956
17657	109	2	2	3004
17657	225	2	2	54956
17658	123	2	2	3004
17658	143	2	2	3004
17658	191	2	2	3004
17659	247	2	2	54956
17659	253	2	2	54956
17660	1	2	2	3004
17660	27	2	2	3004
17660	49	2	2	3004
17660	206	2	2	3004
17660	226	2	2	3004
17660	265	2	2	3004
17661	97	2	2	3004
17661	135	4	4	109912
17661	209	2	2	3004
17662	15	2	2	3004
17662	16	20	20	80608
17662	32	2	2	3004
17662	103	2	2	3004
17662	107	2	2	3004
17662	235	2	2	54956
17662	246	2	2	54956
17663	39	2	2	3004
17663	46	2	2	3004
17663	158	4	4	98528
17663	164	1	0	970
17663	176	4	4	6008
17664	60	4	1	40561
17664	82	2	2	54956
17664	83	2	2	54956
17664	177	2	2	54956
17664	185	2	2	3004
17664	212	2	2	3004
17664	214	2	2	54956
17664	257	2	2	3004
17664	262	2	2	3004
17665	43	2	2	3004
17665	97	2	2	3004
17665	171	2	2	3004
17666	247	2	2	54956
17666	249	2	2	54956
17666	286	2	2	3004
17667	173	2	2	3004
17667	181	2	2	3004
17667	211	2	2	3004
17668	1	2	2	3004
17668	29	2	2	3004
17668	71	2	2	54956
17668	83	2	2	54956
17668	118	2	2	3004
17668	185	2	2	3004
17669	149	2	2	3004
17669	223	2	2	54956
17669	235	2	2	54956
17670	36	2	2	3004
17670	97	2	2	3004
17671	79	2	2	54956
17671	87	2	2	54956
17672	195	4	4	6008
17673	173	2	2	3004
17673	200	4	4	4204
17673	229	2	2	3004
17673	242	2	2	54956
17673	248	2	2	54956
17673	277	2	2	3004
17674	63	2	2	3004
17674	103	69	24	5575676
17674	104	153	40	5575160
17674	139	2	2	3004
17674	142	2	2	1200
17674	143	4	4	2388
17674	146	2	2	7402
17674	147	2	2	2646
17674	159	2	2	3004
17674	183	2	2	2646
17674	195	8	8	12436
17675	71	2	2	54956
17675	76	2	2	54956
17675	117	2	0	0
17675	118	14	2	131835
17675	119	7	2	137384
17675	254	2	2	3004
17676	42	2	2	3004
17676	126	2	2	3004
17676	218	2	2	54956
17676	220	2	2	54956
17678	17	2	2	3004
17678	75	2	2	54956
17678	77	2	2	54956
17678	103	2	2	3004
17679	113	2	2	3004
17680	142	2	2	3004
17680	230	2	2	54956
17680	236	2	2	54956
17680	250	2	2	3004
17681	24	4	4	6008
17681	83	1	0	138955
17681	95	2	2	3004
17681	96	28	28	92624
17681	98	10	10	13216
17682	70	2	2	54956
17682	81	2	2	54956
17682	114	2	2	3004
17682	155	2	2	3004
17682	179	2	0	0
17682	184	2	0	0
17682	226	2	2	54956
17682	227	4	0	43518
17682	232	2	0	4
17682	236	2	0	4
17682	241	2	0	0
17682	251	2	0	10
17682	258	2	0	0
17682	271	31	2	264849
17682	277	5	0	72015
17682	284	2	0	0
17683	7	6	2	54956
17683	8	2	2	54956
17683	9	3	0	4763
17683	24	1	0	599
17683	59	17	2	635406
17683	60	11	1	554286
17683	68	5	2	80992
17683	92	8	3	106441
17683	93	2	1	43004
17683	95	7	2	65898
17683	97	3	2	12784
17683	98	2	1	31040
17683	102	1	1	3882
17683	103	7	1	109341
17683	105	2	1	13057
17683	107	1	1	6062
17683	108	2	0	17063
17683	145	2	2	3004
17683	167	2	2	3004
17683	222	2	2	54956
17683	228	2	2	54956
17684	104	12	12	68592
17684	105	6	4	57960
17684	109	2	0	0
17684	112	4	2	387732
17684	114	2	0	331096
17684	235	6	2	84170
17684	265	2	2	2298
17684	279	2	2	3004
17684	283	2	2	3004
17685	31	38	20	468456
17685	32	50	28	550477
17685	34	15	0	243111
17685	35	1	0	18575
17685	38	19	0	151327
17685	41	3	0	6325
17685	55	4	4	6008
17685	71	2	2	3004
17685	81	2	2	54956
17685	84	2	2	54956
17685	207	2	2	3004
17686	205	2	2	3004
17687	41	2	2	3004
17687	82	6	1	162537
17687	86	4	1	337690
17687	92	5	1	77816
17687	94	4	2	65765
17687	95	21	1	705697
17687	96	2	1	5991
17687	99	2	1	22085
17687	102	1	1	6252
17687	104	4	1	41064
17687	105	3	1	43028
17687	108	6	1	58394
17687	110	1	1	3113
17687	111	8	1	81862
17687	112	4	1	40958
17687	113	2	1	5281
17687	118	7	1	115655
17687	127	1	1	6864
17687	128	9	1	103232
17687	131	6	1	50753
17687	134	2	1	30286
17687	137	2	2	3004
17687	233	2	2	54956
17687	253	2	2	54956
17688	20	2	2	3004
17688	121	2	2	3004
17688	168	2	2	2298
17689	35	2	2	3004
17689	88	2	2	54956
17689	99	2	2	54956
17689	180	2	2	3004
17690	101	6	4	264232
17690	123	2	2	3004
17690	203	2	2	3004
17690	231	2	2	54956
17690	237	2	2	54956
17691	16	2	2	3004
17691	47	4	4	6008
17691	166	2	2	3004
17692	85	2	2	54956
17692	89	4	4	57254
17692	109	2	2	3004
17693	30	2	2	3004
17693	34	2	2	3004
17693	208	2	2	3004
17694	29	2	2	3004
17694	74	2	2	3004
17694	131	2	2	3004
17694	154	2	2	3004
17694	173	2	2	3004
17694	194	2	2	3004
17694	220	2	2	54956
17694	236	2	2	54956
17695	64	2	2	3004
17696	60	2	2	3004
17696	75	2	2	54956
17696	91	2	2	54956
17696	104	2	2	3004
17696	125	2	2	3004
17696	184	2	2	3004
17696	241	2	2	2298
17697	22	5	0	100214
17697	123	2	2	3004
17697	160	2	2	2298
17697	242	2	2	54956
17697	245	2	2	54956
17698	215	2	2	3004
17698	271	2	2	3004
17699	62	2	2	3004
17699	75	2	2	1200
17699	82	4	4	57960
17699	89	2	2	54956
17699	102	2	2	3004
17700	193	2	2	3004
17701	111	2	2	3004
17701	136	2	2	3004
17701	198	2	2	3004
17701	236	2	2	54956
17701	242	2	2	54956
17701	257	2	2	54956
17701	286	4	4	6008
17703	49	2	2	3004
17703	68	2	2	54956
17703	74	2	2	54956
17703	148	2	2	3004
17703	188	2	2	3004
17703	202	4	4	6008
17703	273	27	26	204455
17704	12	11	0	64478
17704	16	2	2	3004
17704	57	2	2	3004
17704	118	2	2	3004
17704	220	2	2	54956
17704	227	2	2	54956
17704	266	2	2	3004
17704	282	4	0	22002
17705	269	2	2	3004
17706	68	14	0	78723
17706	70	2	2	54956
17706	74	2	0	25596
17706	87	2	0	1850
17706	89	2	2	54956
17706	115	5	2	67442
17707	170	4	4	6008
17707	287	2	2	3004
17708	26	4	4	6008
17708	81	2	2	3004
17708	99	2	2	3004
17708	227	2	2	54956
17708	240	2	2	54956
17708	264	2	2	3004
17708	284	2	2	3004
17709	254	2	2	3004
17709	266	2	2	3004
17709	274	2	2	3004
17710	43	2	2	3004
17710	53	2	2	3004
17710	73	2	2	54956
17710	77	2	2	54956
17711	221	2	2	54956
17711	222	2	2	54956
17712	96	2	2	3004
17712	170	2	2	3004
17713	2	2	2	3004
17713	22	2	2	3004
17713	72	2	2	54956
17713	81	2	2	54956
17713	162	2	2	3004
17714	121	2	2	3004
17715	67	2	2	3004
17715	93	48	16	3707722
17715	94	32	2	363142
17715	95	18	2	256612
17715	159	2	2	3004
17715	160	28	28	92624
17715	162	10	8	12016
17715	223	2	2	54956
17715	234	2	2	3004
17715	237	2	2	54956
17716	77	2	2	3004
17716	115	2	2	3004
17717	95	2	2	3004
17717	102	2	0	1154
17717	106	8	4	332116
17717	123	2	0	67836
17717	132	2	0	106
17717	142	2	2	54956
17717	147	2	2	3004
17717	148	6	0	3462
17717	149	2	0	1154
17717	151	2	0	1260
17717	164	2	0	67836
17717	165	2	2	3004
17717	173	2	2	54956
17718	62	2	2	3004
17718	124	2	2	3004
17718	125	2	2	3004
17718	192	2	2	3004
17718	263	2	2	54956
17718	272	2	2	54956
17719	5	2	2	3004
17719	161	2	2	3004
17719	237	4	4	6008
17719	285	2	2	3004
17720	94	2	2	54956
17720	103	2	2	54956
17721	267	4	4	4204
17722	69	2	2	3004
17722	117	2	2	3004
17722	217	2	2	3004
17722	255	2	2	54956
17722	260	2	2	54956
17723	37	2	2	54956
17723	106	2	2	2298
17723	149	2	2	1200
17723	192	2	0	331096
17723	273	2	2	3004
17724	9	2	2	3004
17724	29	2	2	3004
17724	32	2	2	3004
17724	59	2	2	3004
17724	85	2	2	54956
17724	92	2	2	54956
17724	132	2	2	3004
17725	69	9	2	89664
17725	184	2	2	3004
17725	222	2	2	54956
17725	233	2	2	54956
17725	253	4	4	6008
17726	36	2	2	3004
17726	96	2	2	3004
17726	128	2	2	3004
17727	6	2	2	3004
17727	71	2	2	54956
17727	76	2	2	54956
17727	253	2	2	3004
17728	142	2	2	3004
17729	152	2	2	3004
17729	242	2	2	54956
17729	243	2	2	54956
17729	252	12	12	20304
17729	253	2	2	2298
17729	254	6	6	53620
17730	92	2	2	3004
17730	111	6	6	8654
17730	112	4	4	5650
17730	113	2	2	2646
17730	114	2	2	2646
17730	157	2	2	3004
17730	169	2	2	3004
17730	199	2	2	3004
17730	209	2	2	3004
17730	229	2	2	3004
17731	75	2	2	54956
17731	92	2	2	54956
17731	139	2	2	3004
17731	207	2	2	2646
17731	208	6	6	48864
17731	210	8	4	579222
17731	226	2	2	2646
17731	234	8	8	92436
17731	260	2	2	3004
17732	92	2	2	3004
17732	133	2	2	3004
17732	226	2	2	54956
17732	229	2	2	54956
17732	249	2	2	3004
17733	100	2	2	3004
17733	147	2	2	3004
17734	2	2	2	3004
17734	81	2	2	54956
17734	83	2	2	54956
17734	109	3	0	16201
17734	139	2	2	3004
17735	29	2	2	3004
17735	109	2	2	2298
17735	129	2	2	3004
17735	149	2	2	3004
17736	166	24	24	86616
17736	231	2	2	54956
17736	234	2	2	54956
17736	281	2	2	3004
17738	16	4	4	6008
17738	65	2	2	3004
17738	95	2	0	67884
17738	98	10	6	335120
17738	99	38	2	6518622
17738	105	2	2	3004
17738	138	56	6	10015638
17738	139	10	0	122538
17738	140	4	0	59504
17738	141	40	22	2823404
17738	163	66	14	3647650
17738	166	6	4	264232
17738	167	58	2	8696370
17738	168	16	0	1357870
17738	176	36	6	3298178
17738	177	24	0	240708
17738	183	6	0	67304
17738	184	6	0	67304
17739	65	2	2	3004
17739	106	2	0	368
17739	107	20	0	6620
17739	108	8	0	2648
17739	110	4	0	1324
17739	195	2	2	3004
17739	225	2	0	67836
17739	227	27	6	3093535
17739	228	2	0	331096
17739	229	14	2	856712
17739	230	3	2	4154
17739	233	34	4	2162323
17739	238	2	2	54956
17739	239	2	2	54956
17739	258	27	4	4613260
17739	279	56	10	2142496
17739	280	52	1	3425245
17740	9	2	2	3004
17740	33	6	0	105460
17740	88	2	2	3004
17740	97	162	7	9644500
17740	98	24	0	200286
17740	108	2	2	3004
17740	128	2	2	3004
17740	149	2	2	3004
17740	153	107	7	6754550
17740	166	2	2	3004
17740	186	2	2	3004
17740	201	28	18	751722
17740	202	50	2	3267482
17740	204	10	0	121794
17740	205	8	2	66560
17740	213	6	0	63556
17740	214	2	2	3004
17740	216	6	0	63556
17741	96	2	2	54956
17741	107	2	2	54956
17741	179	2	2	3004
17742	110	2	2	3004
17742	127	26	8	2615392
17742	128	22	0	780954
17742	129	4	0	63036
17742	130	16	0	198772
17742	135	10	0	133992
17742	195	10	6	221204
17742	229	16	12	380426
17742	230	20	12	638908
17742	231	44	2	3183580
17742	232	4	4	109912
17742	271	24	6	385380
17742	272	10	0	133992
17743	93	2	2	3004
17743	156	2	0	67836
17743	194	2	2	3004
17743	214	2	2	3004
17743	229	2	2	54956
17743	230	56	6	3459720
17743	231	8	0	107162
17743	232	18	2	241524
17743	237	28	6	362430
17743	238	26	0	200558
17744	4	4	4	6008
17744	13	36	6	463842
17744	17	2	2	3004
17744	32	2	2	3004
17744	42	84	12	4949428
17744	55	2	2	3004
17744	58	2	2	3004
17744	66	2	2	3004
17744	120	2	2	3004
17744	172	2	2	3004
17744	222	2	2	3004
17744	234	2	2	3004
17744	248	2	2	3004
17744	269	2	2	3004
17744	270	2	2	3004
17744	283	2	2	3004
17745	0	2	2	3004
17745	17	2	2	3004
17745	27	2	2	3004
17745	46	2	2	3004
17745	85	2	2	3004
17745	93	2	2	54956
17745	95	2	2	54956
17745	101	2	2	3004
17745	121	2	2	3004
17745	140	2	2	3004
17745	148	2	2	3004
17745	217	2	2	3004
17745	268	2	2	54956
17745	273	2	2	3004
17745	274	2	2	3004
17745	287	6	6	9012
17746	53	2	2	3004
17746	80	4	4	109912
17746	91	2	0	67836
17746	153	2	2	3004
17746	154	28	28	93706
17746	161	10	10	14662
17746	229	2	2	54956
17746	238	2	2	54956
17746	287	2	2	54956
17747	138	2	2	3004
17747	217	2	2	3004
17747	245	5	0	100214
17748	52	2	2	3004
17748	76	2	2	54956
17748	90	2	2	54956
17748	215	2	2	3004
17748	275	2	2	3004
17749	16	2	2	54956
17749	33	2	2	3004
17749	66	2	2	3004
17749	229	2	2	3004
17750	108	6	4	264232
17750	109	6	4	58384
17750	110	12	6	1698240
17750	111	2	2	29016
17750	112	24	12	2017982
17750	113	14	8	1522038
17750	114	20	8	2534216
17750	115	8	2	135328
17750	118	10	8	327714
17750	120	14	8	1727232
17750	121	8	6	670758
17750	122	2	2	29010
17750	123	12	6	172960
17750	124	26	0	1981418
17750	148	10	10	167962
17750	187	2	2	3004
17750	237	2	2	54956
17750	238	2	2	54956
17751	25	2	2	3004
17751	103	2	2	3004
17751	143	2	0	331096
17751	146	2	2	3004
17751	198	2	2	3004
17751	201	54	8	5564402
17752	76	2	2	54956
17752	77	2	2	54956
17752	79	2	2	3004
17753	13	2	2	3004
17753	44	15	0	578770
17753	137	2	2	3004
17753	239	2	2	54956
17753	241	2	2	54956
17753	267	170	136	1619496
17753	279	2	2	3004
17754	181	2	2	3004
17755	3	2	2	3004
17755	11	4	4	3498
17755	21	2	2	3004
17755	84	2	2	54956
17755	91	2	2	54956
17755	104	2	2	2646
17755	110	2	2	90
17755	140	2	2	54956
17755	155	2	2	3004
17756	77	2	2	8484
17756	86	2	2	3004
17756	91	2	2	2298
17756	201	7	2	102512
17756	215	26	2	591930
17756	247	2	2	56636
17756	252	2	2	2298
17756	267	2	2	3004
17756	278	2	2	3004
17757	15	1	1	3111
17757	19	2	2	3004
17757	25	2	2	43572
17757	56	2	0	50849
17757	71	2	2	3004
17757	94	2	2	3004
17757	220	1	0	5246
17757	225	2	2	54956
17757	249	2	2	54956
17757	263	2	2	3004
17758	108	14	0	573108
17758	139	2	2	3004
17758	141	2	2	3004
17758	238	2	2	3004
17759	4	2	0	331096
17759	57	2	0	331096
17759	84	2	2	54956
17759	91	2	2	54956
17759	114	2	2	3004
17759	115	2	2	3004
17759	120	2	2	3004
17759	128	1	1	6864
17759	155	2	2	3004
17759	192	2	2	3004
17759	213	2	2	3004
17759	222	2	2	3004
17759	233	2	2	3004
17760	7	2	2	54956
17760	13	6	2	3004
17760	98	2	0	4
17760	101	2	0	10
17760	124	2	0	10
17760	137	4	0	0
17760	187	4	0	0
17760	203	2	0	0
17760	224	2	2	54956
17760	230	2	2	54956
17760	242	2	2	3004
17760	259	4	2	3004
17760	273	2	2	3004
17760	277	3	1	5933
17761	0	7	0	410392
17761	5	1	1	6252
17761	14	1	1	5962
17761	20	1	1	5991
17761	44	1	1	8069
17761	74	1	1	5974
17761	101	1	1	4372
17761	117	56	4	3344142
17761	119	2	0	0
17761	214	4	0	56518
17761	255	2	2	3004
17761	266	1	1	5962
17761	272	2	0	4
17762	52	4	4	6008
17762	81	2	2	54956
17762	86	2	2	54956
17762	119	2	0	0
17762	166	1	1	6566
17762	195	9	0	89787
17764	69	151	8	8914387
17764	70	8	0	2338176
17764	71	65	1	2868879
17764	72	61	1	3004118
17764	74	82	1	3074815
17764	90	50	4	5517733
17764	160	50	4	2288060
17764	161	87	4	8579350
17764	162	55	1	2282496
17764	217	14	10	414652
17764	220	42	6	6004984
17764	221	32	0	2625994
17764	223	46	6	2817584
17764	224	2	2	54956
17764	225	2	2	54956
17765	10	2	2	3004
17765	69	2	0	7266
17765	94	12	4	1122860
17765	166	2	2	3004
17765	183	2	2	3004
17765	227	2	0	7266
17766	21	20	20	82044
17766	25	2	2	8838
17766	27	2	0	0
17766	78	2	2	54956
17766	79	2	2	54956
17766	146	4	4	109912
17766	180	2	2	3004
